Transparência Institucional 26.32%
Informação sobre o endereço do partido,cargos eleitos,cargos de confiança e pessoal do partido. 18.75%
(3 of 16 indicators)
| Published | ID | Index | Report broken link |
|---|---|---|---|
| dpp111 | São publicados os dados biográficos e Curriculums vitae do Presidente e/ou Secretario geral e junta diretiva. | ||
| dpp112 | São publicados os endereços eletronicos do Presidente e/ou Secretario geral e junta diretiva ou executiva. | ||
| dpp113 | É publicado o Vencimento do Presidente e/ou Secretario geral e junta diretiva ou executiva. | ||
| dpp114 | É publicada a declaração de Patrimonio e Bens do Presidente e/ou Secretario geral e junta diretiva ou executiva. | ||
| dpp115 | São publicados pagamentos em conceito de ajudas de custo e despesas protocolarias e de viagens do Presidente/a e/ou Secretario geral e junta diretiva ou executiva. | ||
| dpp116 | Existe limk a redes sociais do Presidente/a e/ou Secretario geral e junta diretiva ou executiva. | ||
| dpp117 | É publicado o organigrama do partido. | ||
| dpp118 | É publicada a agenda do Presidente/a e/ou Secretario geral e junta diretiva relacionada com os actos do partido. | ||
| dpp119 | São publicados os dados biograficos,Curriculum vitae,Vencimento e declaração de bens do gerente do partido. | ||
| dpp1110 | São publicados os processos de seleção de pessoal. | ||
| dpp1111 | São publicados os acordos ou pactos reguladores das condições de trabalho e acordos coletivos vigentes. | ||
| dpp1112 | São publicadas as reuniões e acordos dos órgaõs máximos do Partido. | ||
| dpp1113 | É publicada a relação de trabalhadores com indicação do Salario do pessoal contratado pelo partido. | ||
| dpp1114 | As titulações que acreditam a formação recolhida no c.v. de Secretario Geral e dos membros da Junta Directiva. | ||
| dpp1115 | Está publicada a descrição dos procedimentos de eleição dos cargos dirigentes do Partido | ||
| dpp1116 | Estão publicadas as retribuições,de cualquer tipo,do Secretario/a Geral e a junta diretiva ou executiva |
Informação sobre a organização do partido. 54.55%
(6 of 11 indicators)
Informação sobre o patrimonio do partido. 0%
(0 of 3 indicators)
| Published | ID | Index | Report broken link |
|---|---|---|---|
| dpp131 | É publicada a relação de bens imoveis e propriedades do partido. | ||
| dpp132 | É publicada a relação de bens moveis e os de elevado valor economico do partido | ||
| dpp133 | São publicados dados sobre eo parque móvel do partido: Relação de veículos por ano de matricula,utilização e valor aproximado. |
Campanhas e democracia interna 12.5%
(1 of 8 indicators)
| Published | ID | Index | Report broken link |
|---|---|---|---|
| dpp141 | Existe uma pagina web especifica para a campanha eleitoral. | ||
| dpp142 | Tem esta pagina um modulo de transparência. | ||
| dpp143 | São publicados orçamentos pormenorizados da campanha | ||
| dpp144 | São publicados os curriculum vitae dos candidatos incluidos nas listas eleitorais. | ||
| dpp145 | Existem processos de primárias abertos para a seleção dos candidatos e listas eleitorais. | ||
| dpp146 | É publicada a declaração de inexistência nas listas eleitorais de processados e imputados por corrução. | ||
| dpp147 | São publicadas as propostas ou iniciativas realizadas durante a legislatura em relação com os programas | ||
| dpp148 | São publicadas a quantificación económica das medidas e políticas propostas |
Acesso a Informação e Publicidade Ativa 39.13%
Comunicação Publica. 40%
(6 of 15 indicators)
| Published | ID | Index | Report broken link |
|---|---|---|---|
| dpp211 | Dispõe a instituição de web 2.0. | ||
| dpp212 | A web institucional é Responsive Design (Adaptativa para dispositivos Móveis). | ||
| dpp213 | Existe um blog do Presidente ou Secretario Geral. | ||
| dpp214 | Existe um módulo de noticias na web. | ||
| dpp215 | Pede-se ver o Mapa da web do partido. | ||
| dpp216 | A web institucional é acesivel ou dispõe de modulo de acesibilidade | ||
| dpp217 | Existe um Buscador interno dentro da página Web do partido. | ||
| dpp218 | São indicadas direções de correio para cada um dos departamentos do partido. | ||
| dpp219 | Existe um portal de transparência ou é encontrada a informação de transparência de forma estruturada dentro da web institucional. | ||
| dpp2110 | Tem integrada as redes sociais e existe um mapa de redes do partido. | ||
| dpp2111 | Tem integrado um canal de Video. | ||
| dpp2112 | Existe uma caixa de correio do Presidente/a e/ou Secretario General. | ||
| dpp2113 | Existe uma caixa de correio de queixas e reclamações. | ||
| dpp2114 | Existe tradução da página web ao inglês. | ||
| dpp2115 | Está indexada toda a informação de transparência dentro da web institucional ou portal de transparência. |
M-Government (Mobile Government) 0%
(0 of 1 indicators)
| Published | ID | Index | Report broken link |
|---|---|---|---|
| dpp221 | Dispõe o partido de Aplicações moveis que permitem acesso a informação da organização. |
Grau de compromisso com a cidadania 42.86%
(3 of 7 indicators)
| Published | ID | Index | Report broken link |
|---|---|---|---|
| dpp231 | Existem foros de discussão e participação na Web Institucional. | ||
| dpp232 | São possiveis as sugerestões e a partecipação cidadana na elaboração dos Programas eleitorais. | ||
| dpp233 | Existe uma caixa de correio online de atenção cidadana. | ||
| dpp234 | Existe alguma ferramenta ou formulario online que permita solicitar informação aos cidadaõs. | ||
| dpp235 | Existe uma ferramenta ou formulario que permita aos cidadaõs realizar propostas ou petições aos orgaõs de governo do partido. | ||
| dpp236 | Existem e são publicadas as medidas ou políticas de carácter social ou de responsabilidade social do Partido. | ||
| dpp237 | É publicada uma declaração ideológica do partido. |
Transparência Económico-Financeira 0%
Doações,aportações e subvenções. 0%
(0 of 8 indicators)
| Published | ID | Index | Report broken link |
|---|---|---|---|
| dpp311 | O volume total de aportaçoes realizadas por cargos publicos | ||
| dpp312 | 0 valor total das aportações recebidas por quotas dos filiados. | ||
| dpp313 | O valor total e pormenorizado das doações recebidas em dinheiro e em especie | ||
| dpp314 | Indicador: % que cobrem as aportações por cargos publicos | ||
| dpp315 | Indicador: % que cobrem as aportações dos afiliados. | ||
| dpp316 | Indicador: % que cobrem as subvenções no orçamento global. | ||
| dpp317 | Indicador: % que cobrem as doações no orçamento global. | ||
| dpp318 | O montante total e pormenorizado de subvenções recebidas. |
Transparência da dívida. É publicado: 0%
(0 of 4 indicators)
| Published | ID | Index | Report broken link |
|---|---|---|---|
| dpp321 | O valor da Dívida financeira do partido,e seus plazos e características básicas. | ||
| dpp322 | Informacão detalhada sobre os diversos Emprestimos e creditos pendentes de amortização: Entidade financeira que o concede,valor concedido,tipo de juros,e prazo de amortização | ||
| dpp323 | Listagem de dividas com fornecedores. | ||
| dpp324 | Indicador: Evolução da dívida nos ultimos 5 anos. |
Informação economica e orçamental. São publicados: 0%
(0 of 12 indicators)
| Published | ID | Index | Report broken link |
|---|---|---|---|
| dpp331 | Os Orçamentos do partido,com descrição das principais partidas orçamentais ultimos 2 anos. | ||
| dpp332 | Orçamentos e contas pormenorizadas subdivididas por convocatorias e comicios eleitorais nos 2 ultimos anos | ||
| dpp333 | Divisão orgánica e geográfica das despesas e receitas do partido | ||
| dpp334 | Dataas em que foram remetidas as contas ao tribunal de Contas. | ||
| dpp335 | Existe e é descrito um procedimento de controlo e/ou auditoría interna do Partido. | ||
| dpp336 | As Contas Anuais/Conta Geral do partido (Balanço,Conta de Resultados economico-patrimonial e Relatório) ultimos 2 anos. | ||
| dpp337 | Os relatorios de Fiscalização por parte do Tribunal de contas dos ultimos 2 anos. | ||
| dpp338 | São publicdos relatórioa de Auditoria de contas do partido realizados por organizações externas e independentes. | ||
| dpp339 | São publicadas as Contas desdobradas e pormenorizadas das entidades vinculadas ao partido : receitas e despesas. | ||
| dpp3310 | São publicados os nomes dos donantes que aportem valor superior a 5000 euros. | ||
| dpp3311 | Existe um visor de Transparência Econmico-Financeira onde são mostrado os dados do orçamento e seu estado de execução de forma gráfica,clara,acesivel e entendivel pela cidadania. | ||
| dpp3312 | Informação detalhada e requesitos sobre a nomeação das pessõas responsaveis da gestão economico/financeira do partido. |
Contratações de Serviçõs 0%
Transparência nas contrações de serviços. 0%
(0 of 4 indicators)
| Published | ID | Index | Report broken link |
|---|---|---|---|
| dpp411 | A lista e/ou a importância de operações com fornecedores,adjudicatarios e contratistas mais importantes do partido. | ||
| dpp412 | Toos os Contratos formalizados,com indicação do objeto,o valor de licitação e de adjudicação,o procedimento utilizado,os instrumentos mediante os que no seu caso foi publicitado,o numero de licitadores partecipantes no procedimento e a identidade dos adjudicatários. | ||
| dpp413 | São publicadas as instruções internas de contratação. | ||
| dpp414 | É publicada a informação economica,orçamental e estatística relativa aos Contratos e Convenções. |